氏名 (ふりがな) |
喜多 秀喜(きた ひでき) | ||
---|---|---|---|
性別 | 男性 | 年齢 | 72歳 |
市町村名 | 上野原市 |
曜日 | 可能時間帯 | 詳細時間 |
---|---|---|
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | 午前午後 | 9:00~11:00 15:00~17:00 |
日 | 午前午後 | 9:00~11:00 15:00~17:00 |
指導競技カテゴリ | 個人競技 |
---|---|
指導競技名 | 陸上競技・長距離 |
指導に関する資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ3 ランニング学会認定ランニング指導員 |
具体的種目(内容) |
実技 中長距離 800m 1500m 3000m |
指導可能対象 |