第78回山梨県体育祭りについて
山梨県体育祭りは、県民一人ひとりがスポーツに親しみ、豊かなスポーツライフの創造と地域スポーツの振興を図り、明るく豊かで活力あるふるさとづくりに寄与しようとするものである。
※各競技の要項・申込については、お住まいの各市町村体育・スポーツ協会にお問い合せください。
市町村体育・スポーツ協会連絡先
<開会式>
日 時:令和7年9月13日(土)13時30分 小瀬スポーツ公園武道館アリーナ
<閉会式>
日 時:令和7年9月23日(火)13時30分 小瀬スポーツ公園武道館アリーナ
| 競 技 名 | 開 催 期 間 | 組 合 せ 表 | 備考(結果等) |
| 水 泳 | 8月24日 | ||
| 陸上競技 | 9月14日 | ||
| ソフトテニス | 9月14日 | ソフトテニス | |
| サッカー |
8月24日・30日・31日 |
サッカー | |
| 軟式野球 | 8月17日・23日・30日・31日 | 軟式野球 | |
| 卓 球 | 8月23日 | 卓球 | 卓球結果 |
| バレーボール | 9月13日・14日 | バレーボール | |
| バスケットボール | 9月7日・14日 | バスケットボール | |
| 体 操 | 9月13日 | ||
| 相 撲 | 9月13日 | ||
| ラグビーフットボール | 7月13日・8月17日・9月14日 | ラグビー | 1回戦 試合結果 |
| ハンドボール | 9月7日 | ハンドボール | |
| バドミントン | 9月13日 | バドミントン | タイムテーブル |
| ソフトボール | 8月3日・10日・17日・24日 | ソフトボール | ソフトボール結果 |
| 弓 道 |
9月7日 |
弓道 | |
| 柔 道 | 9月7日 | 柔道 | |
| クレー射撃 | 9月7日 | 射順表(クレー射撃) | |
| 剣 道 | 9月14日 | 剣道 | |
| ライフル射撃 | 9月14日 | ||
| テニス | 9月14日 | テニス | |
| 空手道 | 9月14日 | 空手道 | |
| 銃剣道 | 9月14日 | ||
| ボウリング | 9月14日 | ||
| ゲートボール | 9月13日 | ゲートボール | |
| ゴルフ | 9月3日 | ゴルフ | |
| 綱 引 | 9月14日 | 綱引き | |
| バウンドテニス | 9月14日 | バウンドテニス | |
| グラウンド・ゴルフ | 9月14日 | グラウンド・ゴルフ(最新) | |
| ターゲット・バードゴルフ | 9月13日 | ||
| 民謡・レクダンス・ フォークダンス |
9月6日 | ||
| ローイング | 6月14日 | ||
| セーリング | 6月15日 | ||
| カヌー | 5月25日 | ||
| スポーツクライミング | 9月21日 | ||
| 自転車 | 9月14日 | ||
| ボクシング | 9月13日 | ||
| 硬式野球 | 8月31日・9月6日・7日・13日 | ||
| フェンシング | 9月14日 | ||
| ウエイトリフティング | 9月14日 | ||
| アーチェリー | 9月14日 | ||
| 馬 術 | 9月12日~24日 | ||
| レスリング | 10月12日 | ||
| なぎなた | 10月4日 | ||
| ホッケー | 9月27日 | ||
| 少林寺拳法 | 6月29日 | ||
| 武術太極拳 | 9月23日 | ||
| キックボクシング | 9月7日 | ||
| オリエンテーリング | 9月7日 |
※詳細な日程や競技会場、競技開始時間等につきましては上記「日程表・会場一覧表」で
ご確認お願いいたします。
令和7年度山梨県体育祭り実施要項をご確認の上、申込みを行ってください。
なお、競技によって申込先や締切日が異なりますので、ご注意ください。
山梨県体育祭り総合成績・各競技得点をアップしました。