第77回山梨県体育祭りについて
第77回山梨県体育祭りにつきましては、5月25日に行われるカヌー競技を皮切りに得点競技32競技、得点外競技20競技が実施されます。また新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、中止を余儀なくされました総合開会式及び総合閉会式につきましては、昨年度4年ぶりに無事実施することができましたこと感謝申し上げます。
関係者の皆様におかれましては、今年度も大会開催に御協力お願い申し上げます。
山梨県体育祭りは、県民一人ひとりがスポーツに親しみ、豊かなスポーツライフの創造と地域スポーツの振興を図り、明るく豊かで活力あるふるさとづくりに寄与しようとするものである。
※各競技の要項・申込については、お住まいの各市町村体育・スポーツ協会にお問い合せください。
市町村体育・スポーツ協会連絡先
<開会式>
日時:令和6年9月14日(土)13時30分 小瀬スポーツ公園武道館アリーナ
<閉会式>
日時:令和6年9月22日(日)13時30分 緑が丘スポーツ公園体育館 大体育館
競 技 名 | 開 催 期 間 | 組 合 せ 表 | 備 考 |
水 泳 | 8月18日 | ||
陸 上 | 9月15日 | ||
ソフトテニス | 9月21日 | ソフトテニス | |
サッカー | 9月1日~21日 | サッカー | |
軟式野球 | 8月31日~9月5日 | 軟式野球 | ※8月31日・9月1日台風のため中止 |
卓 球 | 9月16日 | 卓球 | |
バレーボール | 9月14日~15日 | バレーボール | |
バスケットボール | 9月8日・15日 | バスケットボール | |
体 操 | 9月14日 | ||
相 撲 | 9月14日 | ||
ラグビーフットボール | 7月14日~9月15日 | ラグビー | |
ハンドボール | 9月8日 | ハンドボール | |
バドミントン | 9月14日 | バドミントン | |
ソフトボール | 8月11日~9月1日 | ソフトボール | |
弓 道 | 9月15日 | 弓道 | |
柔 道 | 9月8日 | 柔道 | |
クレー射撃 | 9月8日 | ||
剣 道 | 9月15日 | 剣道 | |
ライフル射撃 | 9月15日 | ||
テニス | 9月15日 | テニス | |
空手道 | 9月15日 | 空手道 | |
銃剣道 | 9月15日 | ||
ボウリング | 9月15日 | ||
ゲートボール | 9月14日 | ゲートボール | |
ゴルフ | 8月29日 | ||
綱 引 | 9月8日 | 綱引 | |
バウンドテニス | 9月15日 | バウンドテニス | |
グラウンドゴルフ | 9月15日 | ||
ターゲット・バードゴルフ | 9月14日 | ||
民謡・レクダンス・ フォークダンス |
9月16日 | ||
ローイング(旧ボート) | 6月15日 | ||
セーリング | 6月16日 | ||
カヌー | 5月25日 | ||
スポーツクライミング | 9月29日 | ||
自転車 | 9月8日 | ||
ボクシング | 9月7日 | ||
硬式野球 | 9月7日~9月15日 | 9月1日台風のため順延 | |
フェンシング | 9月15日 | ||
ウエイトリフティング | 9月15日 | ||
アーチェリー | 9月15日 | ||
馬 術 | 9月22日~23日 | ||
レスリング | 9月15日 | ||
なぎなた | 10月5日 | ||
ホッケー | 10月26日 | ||
少林寺拳法 | 7月6日 | ||
武術太極拳 | 9月1日→10月14日 | 台風のため順延 | |
キックボクシング | 9月1日 | ||
オリエンテーリング | 9月8日 |
※詳細な日程や競技会場、競技開始時間等につきましては上記「R6日程表・会場一覧表」で
ご確認お願いいたします。
※7月26日(金)に組み合わせ抽選会を行いました。抽選結果をアップしましたのでご確認ください。
(ラグビーフットボール競技のみ6月28日(金)に実施)
※台風10号の影響により1部競技日程に変更がありましたのでご確認ください。
※令和6年8月30日現在
令和6年度山梨県体育祭り実施要項をご確認の上、申込みを行ってください。なお、競技によって申込み先や申込み先や締切日が異なりますので、ご注意ください。
山梨県体育祭り中間結果をアップしました。(9月9日時点)