NO | 種 目 | 品 名 | 数 量 | 備 考 | ルール |
1 | グラウンド・ゴルフ | 一般用セット | 25セット | 1セット スティック6・ボール6 | ルール |
子供用セット | 3セット | ||||
幼児用セット | 3セット | ||||
ホール | 12袋(48ホール) | 1袋4ホール入り 1セット2袋(8ホール) | |||
屋内用カバー | |||||
2 | ターゲット・バードゴルフ | クラブ | ルール | ||
レギュラー | 23本 | ||||
レフティー | 7本 | ||||
レディース | 17本 | ||||
ホール・輪 | 13個 | ||||
ホール杭 | 15本 | ||||
ホール台座 | 13台 | ||||
ショットマット 大 | 13枚 | ||||
ショットマット 小 | 30枚 | ||||
羽付きボール | 80個 | 1袋10個 | |||
3 | ユニカール | スタンダードストーン | 1セット | 1セット ストーン青3 黄3 | ルール |
マット | 2枚 | ||||
4 | タスポニー | 4セット | 1セット 支柱・ネット・ボール | ルール | |
5 | ペタンク | 球 ブラック | 14セット | 1セット各6球入り | ルール |
球 シルバー | 13セット | 貸出:ブラック1セット シルバー1セット | |||
球 ライン | 7セット | (又は ライン1セット ムジ1セット) | |||
球 ムジ | 6セット | ビュット サークル(23) | |||
6 | 室内ペタンク | ニクレルボール | 9セット | 1セット 青6 赤6 ビュット サークル | |
サークル | 19本 | ||||
7 | バウンドテニス | コート | 4面 | ルール | |
支柱 ・ ネット | 4張り | ||||
ラケット | 12セット(24本) | ||||
8 | フライングディスクゴルフ | プラスティックゴール | 5台 | ルール | |
ディスク | 66枚 | ||||
9 | スポレック | ラケット | 26本 | ルール | |
ボール | 25個 | ||||
10 | インディアカ | 2セット | 1セット5個 | ルール | |
11 | 綱(室内綱引き用) | 1本 | 36.5m | ルール | |
12 | 竹 馬 | 17組 | ルール | ||
13 | フラフープ | 24本 | (大・・・14本/小・・・10本) | ルール | |
14 | 輪投げ | 輪投げ台 | 12台 | 1台につき輪9本 | ルール |
15 | ピロポロ | 3セット | 1セット(スティック12・ボール1・ゴール2) | ルール | |
16 | ボッチャ | 2セット | 赤6個、青6個、白1個 | ルール | |
17 | チュックボール | 1セット | ゴール2台 | ルール | |
ボール2個 | |||||
18 | シャッフルボード | 2セット | 1セット(キュー4本・マット・ディスク黄4枚・黒4枚) | ルール | |
19 | クロリティー | 1セット | ボード・輪(金10/銀10) 予備:銀5 | ルール | |
20 | カローリング | 3セット | 1セット6個のローラー・的1枚 | ルール | |
21 | ビーンボーリング | 3セット | 1セット本体1・レーン1 | ルール | |
22 | ダーツ | 1セット | ダーツボード・矢3組 | ルール | |
23 | 囲碁ボール | 3セット | 1セット(マット・スティック2本・ボール白10黒10) | ルール | |
24 | ティーボール | 2セット | 全部でボール10・ティーバット短6本・長2本 | ルール | |
25 | キンボール | 3セット | 1セット(ボール1ヶ・ブロア1ヶ・ゼッケン12枚・得点表) | ルール | |
26 | バッゴー | 3セット | 1セット7(赤玉4個、青玉4個) | ルール | |
27 | スカイクロス | 2セット | 1セット(リング:40枚 コーン4個) | ルール | |
28 | キャッチ・ザ・スティック | チャレンジ・ザ・ゲーム用 | 4袋 | 1袋16本入り | ルール |
29 | リングキャッチ | チャレンジ・ザ・ゲーム用 | 2セット | 1セット 白いライン2・リング赤5黄5 | |
30 | ロープジャンピング | チャレンジ・ザ・ゲーム用 | 6本 | ||
31 | サークルジャンプ | チャレンジ・ザ・ゲーム用 | 3個 | ||
32 | バージャンプ | チャレンジ・ザ・ゲーム用 | 3個 | ||
33 | モルック | 3セット |
1セット (木製ケース・モルック1・スキットル12・得点版・ルールブック) |
||
34 | 吹き矢 | 3台 | ルール | ||
35 | ボウリングシャトル | 4台 | 羽をくっつける磁石の棒は2本のみ | ルール | |
36 | ムーブメントスカーフ | 45枚 | ルール | ||
37 | リングテニス | 2セット | 1セット(輪4、ネット) | ルール | |
38 | クロスミントンセット | ジュニアセット | 1セット | ||
大人用セット | 1セット | ||||
40 | ドッジビー | 小 | 8枚 | ルール | |
中 | 8枚 | ||||
大 | 8枚 | ||||
特大 | 5枚 |